mediaperjuangan – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Prestasi Nasional mengumumkan daftar peraih medali Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2026 tingkat pendidikan menengah atas di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).
Acara penutupan dan pengumuman pemenang ajang talenta nasional tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Ajang OSN 2026 ini diikuti sebanyak 566 finalis dari berbagai provinsi di Indonesia yang telah berkompetisi sejak 14 September lalu. Para peserta bersaing ketat dalam sembilan bidang keilmuan, yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Informatika/Komputer, Geografi, Kebumian, Ekonomi, dan Astronomi.
Rangkaian seleksi berjenjang telah dilalui para finalis sebelum bertanding di tingkat nasional. Program ini disiapkan pemerintah sebagai langkah strategis dalam mengidentifikasi serta mengembangkan potensi peserta didik berprestasi di bidang sains.
Kemendikdasmen menyampaikan bahwa para peserta yang meraih capaian terbaik akan mendapatkan kesempatan mengikuti pembinaan intensif tingkat lanjutan. Pelatihan tersebut ditujukan untuk menyaring perwakilan Indonesia yang akan dikirim ke berbagai ajang kompetisi sains internasional.
BACA JUGA
Sejumlah kompetisi bergengsi tingkat dunia yang bakal diikuti para pemenang meliputi International Mathematical Olympiad (IMO), International Physics Olympiad (IPhO), dan International Olympiad in Informatics (IOI).
Berikut adalah daftar siswa yang berhasil meraih medali emas pada ajang OSN 2026:
| Bidang | Nama Siswa | Asal Sekolah | Keterangan / Penghargaan Khusus |
|---|---|---|---|
| Informatika | Marcellinus Marvel Fatolosja | SMAS Strada St Aquino Tangerang, Banten | – |
| Informatika | Lionel Christensen Wijaya | SMA Katolik St Louis 1 Surabaya, Jatim | – |
| Informatika | Gerardus Paxton Mardhi | SMA Kanisius, DKI Jakarta | – |
| Informatika | Ricky Reynaldi | SMAS Kristen Immanuel Pontianak, Kalbar | – |
| Informatika | Ahmad Yazin Muhandis | SMAS Kharisma Bangsa Tangerang Selatan, Banten | – |
| Geografi | Aviliani Wijaya | SMAS Budi Mulia, DKI Jakarta | Absolute Winner & Best Written Response Test |
| Geografi | Langit Ar Abrar Rafa Kurniawan | SMAN 1 Yogyakarta | – |
| Geografi | Muhammad Rasya Rizmanullah | SMAN 1 Bekasi, Jawa Barat | – |
| Geografi | Fajri Ahmad Baihaqi | SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jateng | Best Fieldwork Exercise |
| Geografi | Axel Dwi Putra | SMAS Budi Mulia, DKI Jakarta | – |
| Matematika | Axelleon Reinhart Tandani | SMAS Kristen BPK Penabur Gading Serpong, Banten | – |
| Matematika | Hansen Marcello Chandra | SMAS Kristen BPK Penabur Gading Serpong, Banten | – |
| Matematika | Philbert Mayer | SMAS Sutomo 1 Medan, Sumut | – |
| Matematika | Ketut Andra Nugraha Utama | SMA Pradita Dirgantara, Jateng | – |
| Matematika | Jenover Viano Yoshield | SMA Pelita Cemerlang Pontianak, Kalbar | – |
| Kebumian | Byantara Arkana Nadif | SMAN 1 Padang, Sumatera Barat | Absolute Winner, Best Theoretical Test & Best Practical Test |
| Kebumian | Bumi Jauhar Khawarizmi | MAN Insan Cendekia Serpong, Banten | – |
| Kebumian | Kayllen Gracie Kohari | SMAS Kristen Petra 1 Surabaya, Jatim | – |
| Kebumian | Kidung Hayumatari Laras Kinanthi | SMAN 3 Yogyakarta | – |
| Kebumian | Muammar Akhtar Djanuarto | MAN Insan Cendekia Serpong, Banten | – |
| Fisika | Ferrel Gabriel | SMAS 1 Kristen BPK Penabur, Jakarta | Absolute Winner |
| Fisika | Raffa Syahriza | SMAN 48 Jakarta | Best Theory |
| Fisika | Davino Sugianto | SMAS 1 Kristen BPK Penabur, Jakarta | – |
| Fisika | Devin Cahyadi | SMAS Kristen BPK Penabur Gading Serpong, Banten | – |
| Fisika | Aladdin Naufal Surahman | SMAN 8 Jakarta | – |
| Kimia | Renault Tjandera | SMAS Santa Laurensia, Banten | Best Theory, Best Experiment & Absolute Winner |
| Kimia | Jayvin Staley Chen | SMAS Kharisma Bangsa, Banten | – |
| Kimia | Kevin Kandiawan | SMAS Katolik Rajawali Makassar, Sulawesi Selatan | – |
| Kimia | Hanin Khairunnisa Fauzan | SMA Pradita Dirgantara, Jateng | – |
| Kimia | Hilarius Jenson Phang | SMA Ignatius Global School Palembang, Sumsel | – |
| Astronomi | Jovan Rafael Natalieputra | SMAS 1 Kristen BPK Penabur, Jakarta | Best Data Analysis |
| Astronomi | Jovantinus Efraim Ong | SMA Kristen Petra 2 Surabaya, Jawa Timur | – |
| Astronomi | Wigar Niscala Ghiyats Sambas | SMAN 8 Jakarta | – |
| Astronomi | Muhammad Genta Ksatria Bumi | MAN Insan Cendekia Serpong, Banten | Best Theory |
| Astronomi | Dean Alvano Zaghlul | MAN 2 Pekanbaru, Riau | – |
| Ekonomi | Ananda Osho Manuel | SMAS Kanisius Jakarta | Absolute Winner & Best Economics & Finance |
| Ekonomi | Destra Ardhu Wijaya | SMAN 2 Purwokerto, Jawa Tengah | Best Business Case |
| Ekonomi | Darren Jeonathan | SMAS 1 Kristen BPK Penabur Jakarta | – |
| Ekonomi | Nadine Andini Wirawan | SMAS Tunas Muda, Jakarta | – |
| Ekonomi | Rafif Hideyuki Ihsan | SMAS Islam Al-Azhar 1 Jakarta | – |
Masuk untuk Memberikan Tanggapan
Kolom diskusi dilindungi. Silakan masuk menggunakan akun Muhammadiyah ID Anda untuk menyampaikan aspirasi dan tanggapan secara santun & beretika.